<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Blog vom Designer &#187; Designer Portfolios</title>
	<atom:link href="http://www.design-literatur.de/blog/category/designer-portfolios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design-literatur.de/blog</link>
	<description>Gestaltung: Design, Typografie, Grafik, Web Design, Usability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grafikdesigner Portfolio von Niklas Lundberg</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/08/05/grafikdesigner-portfolio-von-niklas-lundberg/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/08/05/grafikdesigner-portfolio-von-niklas-lundberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/08/05/grafikdesigner-portfolio-von-niklas-lundberg/</guid>
		<description><![CDATA[Ein excellentes Portfolio vom Grafikdesigner Niklas Lundber gibt es unter folgender Adresse zu finden:www.diftype.com Leider wie so oft ist dieser Webauftritt nur mit Flash umgesetzt und die einzelnen Arbeiten haben keine eigene Webadresse. Usability ist nicht so toll, dafür sind &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/08/05/grafikdesigner-portfolio-von-niklas-lundberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/08/05/grafikdesigner-portfolio-von-niklas-lundberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafikdesigner Herb Lubalin</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/18/grafikdesigner-herb-lubalin/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/18/grafikdesigner-herb-lubalin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/18/grafikdesigner-herb-lubalin/</guid>
		<description><![CDATA[Eine bemerkenswerte Grafik aus dem Jahr 1972 verdeutlich die klaren Konzeptansätze und einfachen Formen der Kommunikation der wirklich großen Gestaler des letzten Jahrhunderts. Dreht man sie auf den Kopf, funktioniert sie genauso gut. Auch die textliche Botschaft ist einfach, aber &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/18/grafikdesigner-herb-lubalin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/18/grafikdesigner-herb-lubalin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer Portfolios</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/07/designer-portfolios/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/07/designer-portfolios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/07/designer-portfolios/</guid>
		<description><![CDATA[Einige aktuelle Designer Arbeiten kann man immer wieder bei dem online Bildkatalog iStockphoto sehen. Neben günstigen und qualitativ hochwertigen Fotos (was bei günstigen Fotos sicherlich nicht immer der Fall ist). Der Online Katalog kann auch nach Illustrationen, Flash und Video &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/07/designer-portfolios/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/07/designer-portfolios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converse All Star vom New Yorker Fotograf Merlin Bronques</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/09/converse-all-star-vom-new-yorker-fotograf-merlin-bronques/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/09/converse-all-star-vom-new-yorker-fotograf-merlin-bronques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 12:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/09/converse-all-star-vom-new-yorker-fotograf-merlin-bronques/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kultmarke Converse startet unter dem Slogan &#8220;We call it life&#8221; eine Image-Kampagne. Der Auftritt, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen ist, soll die Markenwerte Authentizität, Originalität und Individualität kommunizieren. &#8220;Mit der Kampagne wollen wir zeigen, dass &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/09/converse-all-star-vom-new-yorker-fotograf-merlin-bronques/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/09/converse-all-star-vom-new-yorker-fotograf-merlin-bronques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekttriangle &#8211; Design Labor Portfolio</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/21/projekttriangle-design-labor-portfolio/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/21/projekttriangle-design-labor-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 21:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Inneneinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Designer A-Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/21/projekttriangle-design-labor-portfolio/</guid>
		<description><![CDATA[Informationsdesign wird in unserem digitalen Zeitalter unbeschritten immer wichtiger. Nicht die Gestaltung einzelner Informationseinheiten wie einer Broschüre, Image Webseite oder einer Zeitschrift ist die große Herausforderungen für jeden Gestalter, es sind viel mehr zwei Faktoren: zum einen ist die Aufgabe &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/21/projekttriangle-design-labor-portfolio/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/21/projekttriangle-design-labor-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograf Micha Gordin &#8211; Portfolio</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/13/fotograf-micha-gordin-portfolio/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/13/fotograf-micha-gordin-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 21:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen A-Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/13/fotograf-micha-gordin-portfolio/</guid>
		<description><![CDATA[Können Fotos Monumente der verstörender Ästhetik sein? Ja, sie können. Micha Gordin schafft mit seiner Konzeptfotografie bleibende Sinneseindrücke. Schon vor längerer Zeit habe ich dieses Foto im Internet gesehen und es bliebt mir ins Gedächtnis regelrecht eingebrannt. Nun wollte ich &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/13/fotograf-micha-gordin-portfolio/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2007/08/13/fotograf-micha-gordin-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Carson &#8211; Surfbrett Design</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2007/07/30/david-carson-surfbrett-design/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2007/07/30/david-carson-surfbrett-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 20:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Designer Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2007/07/30/david-carson-surfbrett-design/</guid>
		<description><![CDATA[David Carson kann es einfach nicht lassen. Er liebt nun mal das Surfen, die Wellen und nun ja natürlich die Surfbretter. In seinem Design exklusiv vertriebenes Surfbrett sieht sogar viel mehr nach einem Meisterwerk der Kunst als nur eines Grafikdesigners. &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2007/07/30/david-carson-surfbrett-design/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2007/07/30/david-carson-surfbrett-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio Design Agentur &#8220;Firstborn&#8221;</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2007/06/21/portfolio-design-agentur-firstborn/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2007/06/21/portfolio-design-agentur-firstborn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Designer A-Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2007/06/21/portfolio-design-agentur-firstborn/</guid>
		<description><![CDATA[Firstborn wurde 1997 in New York gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit einen guten Namen für eindrucksvoll ästhetisches Design, verbunden mit modernster Technologie gemacht. Über sich selbst sagt die Design Agentur: &#8220;Wir arbeiten sehr hart daran, den User ein &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2007/06/21/portfolio-design-agentur-firstborn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2007/06/21/portfolio-design-agentur-firstborn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

