<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Blog vom Designer &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.design-literatur.de/blog/category/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design-literatur.de/blog</link>
	<description>Gestaltung: Design, Typografie, Grafik, Web Design, Usability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Youtube &#8211; Interface Design fürs Fernsehen</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2009/06/03/youtube-interface-design-furs-fernsehen/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2009/06/03/youtube-interface-design-furs-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Youtube hat eine neues, extra für die Wiedergabe am Fernsehen optimiertes Frontend unter der folgenden URL gestartet: www.youtube.com/xl. Die Menüführung ist extrem vereinfacht gestaltet, mit sehr großen Tasten, Buttons und einer auffälligen Suche. Das etwas überraschende an dem neuen Look &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2009/06/03/youtube-interface-design-furs-fernsehen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2009/06/03/youtube-interface-design-furs-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design an den Hybridautos</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2009/05/13/design-an-den-hybridautos/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2009/05/13/design-an-den-hybridautos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Neue Aufgabengebiete warten auf Screendesigner in der zur Zeit sehr schwächelnder Automobilbranche. Neue Anzeigen bei Hybridfahrzeugen zum Ladezustand der Batterien, der Kraftverteilung auf unterschiedliche Antriebssysteme usw. müssen neu und schlicht gestaltet werden, um die Aufmerksamkeit des Autofahrers nicht gefährlich zu &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2009/05/13/design-an-den-hybridautos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2009/05/13/design-an-den-hybridautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiler Reiseführer am Handy</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/12/21/reisefuehrer-mobil-handy/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/12/21/reisefuehrer-mobil-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video demostriert beeindruckend die Möglichkeiten vom Einsatz eines G1 Handys mit dem Betriebssystem Android (von Google) in der Kombination mit dem mobilem Reiseführer wikitude. Kombiniert man die GPS Standortdaten mit den Koordinaten der Museen oder Sehenswürdigkeiten (die es kostenlos &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/12/21/reisefuehrer-mobil-handy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/12/21/reisefuehrer-mobil-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikvideo Portal von Yahoo</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/09/07/musikvideo-portal-von-yahoo/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/09/07/musikvideo-portal-von-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Musikvideo Fans haben es ein Stückchen leichter, seit dem auf allen Musikvideo-Sendern eigentlich nur Werbung für Klingeltöne und höchst fragwürdige Reality Soaps laufen. Wohin führt dieser Zustand jemanden, der eigentlich nur ein paar Musikvideos anschauen möchte? Wie sovieles in letzter &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/09/07/musikvideo-portal-von-yahoo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/09/07/musikvideo-portal-von-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modedesign Stylefinder</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/07/29/modedesign-stylefinder/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/07/29/modedesign-stylefinder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 20:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/07/29/modedesign-stylfinder/</guid>
		<description><![CDATA[Elle startet mit einer neuen Interpretation der sorflosen Navigation quer durch die unterschiedliche Stile. Auf der experementiellen Seite kann man durch Klicken auf ein bestimmtes Mode-Artikel &#8220;thematisch&#8221; passende Kleider finden. Zusätzlich Farbenfilter sorgt für eine harmonische Farbauswahl. Und sollte man &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/07/29/modedesign-stylefinder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/07/29/modedesign-stylefinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Touchscreen für die Wand</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/15/multimedia-touchscreen-fur-die-wand/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/15/multimedia-touchscreen-fur-die-wand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/15/multimedia-touchscreen-fur-die-wand/</guid>
		<description><![CDATA[Der Microsoft Gründer Bill Gates hat auf dem CEO Treffen seines Unternehmens in Redmond ein brandneues Produkt seines Konzerns für die nächste Zukunft vorgestellt: Ein Display, das die bereits in Microsofts Multitouch-Tisch Surface verwendete Technik in die Vertikale bringt. Während &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/15/multimedia-touchscreen-fur-die-wand/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/15/multimedia-touchscreen-fur-die-wand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantische Suchmaschine</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/13/semantische-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/13/semantische-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/13/semantische-suchmaschine/</guid>
		<description><![CDATA[Die Startup-Firma Powerset aus San Francisco hat am Montag erstmals ihre Suchmaschine im Internet angeworfen. Der Start des Dienstes wurde seit Monaten erwartet, über die Erfolgschancen des wechselweise als &#8220;Google-Killer&#8221; oder Übernahmeziel für Microsoft gehandelten Dienstes bereits in zahlreichen US-Medien &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/13/semantische-suchmaschine/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/13/semantische-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggregator der Online Aktivitäten</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/05/aggregator-der-online-aktivitaten/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/05/aggregator-der-online-aktivitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/05/aggregator-der-online-aktivitaten/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Traum oder ein Alptraum? Mister Wong hat einen neuen Online Dienst www.lifestream.fm gestartet, einen sogenannten Aggregator der Online Aktivitäten der registrierten User. Und damit sind nicht nur die User von Mr. Wong gemeint, nein, nein &#8211; der neue Aggregator &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/05/aggregator-der-online-aktivitaten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/05/05/aggregator-der-online-aktivitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

