<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Blog vom Designer &#187; Werbung</title>
	<atom:link href="http://www.design-literatur.de/blog/category/werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design-literatur.de/blog</link>
	<description>Gestaltung: Design, Typografie, Grafik, Web Design, Usability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Saisonales Design für Adidas</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/09/07/saisonales-design-fur-adidas/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/09/07/saisonales-design-fur-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbekampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Werbekampagne von Publicis &#38; Hal Riney für Adidas Saisonal Designer Büro Publicis &#38; Hal Riney entwickelte eine saisonale Werbekampagne für Adidas, bei der passend für die Jahreszeiten unterschiedliche Werbemotive zum Einsatz gekommen sind. www.hrp.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/09/07/saisonales-design-fur-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Werbung</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/internationale-werbung/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/internationale-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/internationale-werbung/</guid>
		<description><![CDATA[Einen schönen Überblick zum Thema Internationale Werbung gibt es auf dem Portal: http://adsoftheworld.com/ Die aktuellsten Anzeigen und Filme von internationalen Werbeagentur können übersichtlich durchgeblättert werden. Ads of the World ist ein kommerzielles Archiv der Werbung und eine Community mit dem &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/internationale-werbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/internationale-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakatdesign für Musik</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/plakatdesign-fur-musik/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/plakatdesign-fur-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/plakatdesign-fur-musik/</guid>
		<description><![CDATA[Für eine große indische Werbeagentur ist es eine ungewöhnlich klassische Plakatserie. Das Design erinnert an  die Lehren der konservativen Grafikdesigner des letzten Jahrhunderts. Eine fast schon religiöse Wirkung wird erzielt, durch die Reduktion auf nur zwei Farben und einfache Formen, &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/plakatdesign-fur-musik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/08/plakatdesign-fur-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbemittel &#8220;Intelligente Suche&#8221;</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/02/werbemittel-intelligente-suche/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/02/werbemittel-intelligente-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/02/werbemittel-intelligente-suche/</guid>
		<description><![CDATA[Die neue und eine anscheinend sehr erfolgreiche Werbeplattform Contaxe bietet ein interessantes Werbemittel für die Betreiber der Blogs, Webseiten und Online Portale an. Es erweitert das Suchfeld beim Eintippen des gesuchten Begriffes um ein kleines Feld, in dem die kontextsensitive &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/02/werbemittel-intelligente-suche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2008/04/02/werbemittel-intelligente-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder sagen mehr als Worte</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/03/bilder-sagen-mehr-als-worte/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/03/bilder-sagen-mehr-als-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/03/bilder-sagen-mehr-als-worte/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Innovative Wege in der Werbung am Beispiel der aktuelle Kampagne von IKEA in Zusammenarbeit mit bild.de.</p> <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/03/bilder-sagen-mehr-als-worte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/03/bilder-sagen-mehr-als-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Plakatkampagne</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/02/interaktive-plakatkampagne/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/02/interaktive-plakatkampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 22:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[plakatdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/02/interaktive-plakatkampagne/</guid>
		<description><![CDATA[Plakat Download?! Mit einer interaktiven Plakatkampagne bewirbt das Musik-Label Dramatico in Deutschland das neue Album von Katie Melua. Ab sofort hängen deutschlandweit 20000 Plakate, die auf das Album &#8220;Pictures&#8221; hinweisen. Wenn der Betrachter das Plakat mit seinem Handy fotografiert und &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/02/interaktive-plakatkampagne/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2007/10/02/interaktive-plakatkampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakat Design: sofort Kaufen mit dem Handy</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/30/plakat-design-sofort-kaufen-mit-dem-handy/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/30/plakat-design-sofort-kaufen-mit-dem-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/30/plakat-design-sofort-kaufen-mit-dem-handy/</guid>
		<description><![CDATA[Der Modeshop H&#38;M testet derzeit, ob sich mit interaktiven Plakaten und Printanzeigen die Umsätze direkt ankurbeln lassen. Dazu hat das Unternehmen seine Billboard-Anzeigen mit einem speziellen Code ausgestattet. Passanten können diesen mit ihrem Mobiltelefon abtelefonieren und erhalten dann Zugang zum &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/30/plakat-design-sofort-kaufen-mit-dem-handy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2007/09/30/plakat-design-sofort-kaufen-mit-dem-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettes Schiff Design</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2007/06/19/nettes-schiff-design/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2007/06/19/nettes-schiff-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2007/06/19/nettes-schiff-design/</guid>
		<description><![CDATA[Viel Humor beweist diese Werbekampagne und macht die Bedeutung von al dente zu einer Erfahrung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2007/06/19/nettes-schiff-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

