<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Blog vom Designer</title>
	<atom:link href="http://www.design-literatur.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design-literatur.de/blog</link>
	<description>Gestaltung: Design, Typografie, Grafik, Web Design, Usability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PHP Elefant Design</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2012/01/13/php-elefant-design/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2012/01/13/php-elefant-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/2012/01/13/php-elefant-design/</guid>
		<description><![CDATA[PHP ist eine der beliebtesten Skriptsprachen im Internet. Sogar solcher Gigant wie facebook nutzt die Open Source Sprache. Es gibt auch ein Maskottchen, dessen Entstehung auf der unten aufgeführten Seite detailiert dokumentiert wird: Fertigungsskizze zum PHP Design des Elefanten PHP &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2012/01/13/php-elefant-design/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2012/01/13/php-elefant-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograf Ulm &#8211; Rod Meier &#8211; Trailer</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/28/fotograf-ulm-rod-meier-trailer/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/28/fotograf-ulm-rod-meier-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Meier]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Intro Trailer als 3D Animation von Fotograf Rod Meier, Ulm. Die Animation mit Logo und Webseite www.Model-Space.de gibt es in 2 Varianten Nur Logo des Fotografen und als Intro mit Schwenk auf ein TV Display. Dies ist der Trailer ohne &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/28/fotograf-ulm-rod-meier-trailer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/28/fotograf-ulm-rod-meier-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Bibliothek</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/27/design-bibliothek/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/27/design-bibliothek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[reorganized]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Gute Design Photos: Design Bibliothek, sortiert nach Themen Bild von juhansonin 2/3s of the design library at the studio. Now everyone will be able to find books&#8230; sort of. Labeling to come next. The full list of books: www.librarything.com/catalog/jsonin/ Mazda &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/27/design-bibliothek/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/27/design-bibliothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamp &#8211; Stella</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/26/lamp-stella/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/26/lamp-stella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[Stella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;ne produktdesign Bilder: Lamp &#8211; Stella Bild von Mats Hage Eikemo My first assignment at IPD, NTNU. In our first semester we had to design a lamp. I ended up with a lamp derived from a origami instruction I found &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/26/lamp-stella/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/26/lamp-stella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palais  Preysing &#8211; München</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/25/palais-preysing-muenchen/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/25/palais-preysing-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Palais]]></category>
		<category><![CDATA[Preysing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Gute architekt Photos: Palais Preysing &#8211; M&#252;nchen Bild von digital cat  Palais Preysing &#8211; M&#252;nchen Architekt Francois Cuvillies d. &#196;. errichtet um 1740 &#8211; Rokokofassade Wiederaufbau 1954 -1956 durch Architekt Erwin Schleich de.wikipedia.org/wiki/Palais_Neuhaus-Preysing Feldherrnhalle &#8211; M&#252;nchen Bild von digital &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/25/palais-preysing-muenchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/25/palais-preysing-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer Soon Mo Kang</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/25/designer-soon-mo-kang/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/25/designer-soon-mo-kang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitet]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Kang]]></category>
		<category><![CDATA[kommt]]></category>
		<category><![CDATA[lebt]]></category>
		<category><![CDATA[Soon]]></category>
		<category><![CDATA[Woher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[von Claire_Sambrook Frage von The Truth: Woher kommt, lebt, arbeitet der Designer &#8220;Soon Mo Kang&#8221;? @mbraun01: danke haha sehr wenig!!!! Beste Antwort: Antwort von Aberhallo dem Namen nach in Korea ! Anmerkung der Redaktion: Soon Mo Kang ist bekannt f&#252;r &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/25/designer-soon-mo-kang/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/25/designer-soon-mo-kang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandala Designer</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/17/mandala-designer/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/17/mandala-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Mandalas für kleine Künstler &#8211; Kinder können ihren Maldrang kaum bremsen jedes gelungene Bild zaubert ein stolzes Leuchten ins Gesicht! Mit dem einzigartigen Mandala-Prinzip kann Ihr Kind im Handumdrehen die schönsten Mandalas zaubern. Die liebevolle Zusammenstellung kindgerechter Materialien weckt Neugier &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/17/mandala-designer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/17/mandala-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich Fotos oder Grafiken &#8220;ins Netz stellen&#8221; &#8211; ohne eigene Homepage?</title>
		<link>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/05/wie-kann-ich-fotos-oder-grafiken-ins-netz-stellen-ohne-eigene-homepage/</link>
		<comments>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/05/wie-kann-ich-fotos-oder-grafiken-ins-netz-stellen-ohne-eigene-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Designer Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design-literatur.de/blog/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[von MilchAuge Frage von herbiehoss: Wie kann ich Fotos oder Grafiken &#8220;ins Netz stellen&#8221; &#8211; ohne eigene Homepage &#8230;? Ich möchte gelegentlich ein Bild/Foto (.JPG, .TIF etc.) oder eine Zeichnung (.PDF, .ODG etc.) in YC zur allgemeinen Ansicht anbieten. Beispielsweise &#8230; <a href="http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/05/wie-kann-ich-fotos-oder-grafiken-ins-netz-stellen-ohne-eigene-homepage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design-literatur.de/blog/2011/12/05/wie-kann-ich-fotos-oder-grafiken-ins-netz-stellen-ohne-eigene-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

